Classement & labels
- Indoor (Innen)
- Empfohlen für schlechtes Wetter
- Marke Naturpark
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Französisch
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Jeudi | 14h00 à 17h00 |
Tarifs
Bewertung | Mindest. | Max. |
---|---|---|
Voller Preis (du 01/04/2024 au 31/10/2024) | Mindest: 0€ | Max: 5€ |
Reduzierter Preis (du 01/04/2024 au 31/10/2024) | Mindest: 0€ | Max: 4€ |
Erwachsene Gruppe (du 01/04/2024 au 31/10/2024) | Mindest: 0€ | Max: 4€ |
Kinder Gruppenkarte (du 01/04/2024 au 31/10/2024) | Mindest: 0€ | Max: 2,50€ |
Skipass Kinder Gruppenkarte (du 01/04/2024 au 31/10/2024) | Mindest: 0€ | Max: 50€ |
Voller Preis (du 01/04/2025 au 31/10/2025) | Mindest: 0€ | Max: 5€ |
Reduzierter Preis (du 01/04/2025 au 31/10/2025) | Mindest: 0€ | Max: 4€ |
Erwachsene Gruppe (du 01/04/2025 au 31/10/2025) | Mindest: 0€ | Max: 4€ |
Kinder Gruppenkarte (du 01/04/2025 au 31/10/2025) | Mindest: 0€ | Max: 2,50€ |
Skipass Kinder Gruppenkarte (du 01/04/2025 au 31/10/2025) | Mindest: 0€ | Max: 50€ |
Moyens de paiement
- Kreditkarte
- Scheck
- Bar
Prestations
Ausrüstung
- Parkplatz in der Nähe
Services
- Pädagogische Besichtigungen
- Themenführung
- Führungen