Classement & labels
- Rando Acogida
- Circuits de France_POI
- Label desarrollo sostenible
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Inglés
- Español
- Francés
- Holandés
Capacité
- 3 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 9 personne(s)
- 2 lit(s) double
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 16h00 à 10h30 |
Mardi | 16h00 à 10h30 |
Mercredi | 16h00 à 10h30 |
Jeudi | 16h00 à 10h30 |
Vendredi | 16h00 à 10h30 |
Samedi | 16h00 à 10h30 |
Dimanche | 16h00 à 10h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 16h00 à 10h30 |
Mardi | 16h00 à 10h30 |
Mercredi | 16h00 à 10h30 |
Jeudi | 16h00 à 10h30 |
Vendredi | 16h00 à 10h30 |
Samedi | 16h00 à 10h30 |
Dimanche | 16h00 à 10h30 |
Tarifs
Calificar | Mín. | Máx. |
---|---|---|
Una persona (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Mín : 78€ | Máx : 88€ |
Dos personas (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Mín : 78€ | Máx : 88€ |
Tres personas (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Mín : 118€ | |
Cuatro personas (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Mín : 148€ | |
Comidas (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Mín : 30€ |
Moyens de paiement
- Consulte
- Cheque Vacaciones
- Metálico
- Transferencia
Prestations
Equipo
- Cobertizo para bicicletas o VTT
- Salón de televisión
- Terreno con sombra
- Terraza
- Biblioteca
- Bolera / Terreno de petanca
- Aparcamiento
- Equipos para el desarrollo sostenible.
- Jardín
- Parque
- Piscina
- Gestión de residuos
- Panel fotovoltaico
- Piscina cubierta
- Colectores de agua de lluvia
- Juegos de mesa
- Terraza con sombra
- Aparcamiento gratuito
- Aparcamiento de bicicletas
Services
- Acceso a Internet Wifi
- Circuitos turísticos
- Documentación Turística
- Información turística
- Servicio de restauración
- Camas hechas al llegar