Classement & labels
- Marca "Accueil Vélo" para ciclistas
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Oui
Langues parlées
- Inglés
- Francés
Capacité
- 1 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 2 personne(s)
- 1 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 01 enero 2025 au 31 diciembre 2025
Tarifs
Una persona : 65 € Dos personas : 69 € Fin de semana : de 127€ a 135 € Suplemento para animales : 5 € Una persona : 69 € Dos personas : 72 € Una persona : 65 € Dos personas : 69 € Fin de semana : de 127€ a 135 € Suplemento para animales : 5 €
Calificar | Mín. | Máx. |
---|---|---|
Una persona (du 01/01/2025 au 20/05/2025) | Mín : 65€ | |
Dos personas (du 01/01/2025 au 20/05/2025) | Mín : 69€ | |
Fin de semana (du 01/01/2025 au 20/05/2025) | Mín : 127€ | Máx : 135€ |
Suplemento para animales (du 01/01/2025 au 20/05/2025) | Mín : 5€ | |
Una persona (du 21/05/2025 au 30/09/2025) | Mín : 69€ | |
Dos personas (du 21/05/2025 au 30/09/2025) | Mín : 72€ | |
Una persona (du 01/10/2025 au 31/12/2025) | Mín : 65€ | |
Dos personas (du 01/10/2025 au 31/12/2025) | Mín : 69€ | |
Fin de semana (du 01/10/2025 au 31/12/2025) | Mín : 127€ | Máx : 135€ |
Suplemento para animales (du 01/10/2025 au 31/12/2025) | Mín : 5€ |
Moyens de paiement
- Consulte
- Metálico
- Transferencia
Prestations
Equipo
- Equipos para el desarrollo sostenible.
- Gestión de residuos
Services
- Animales aceptados
- Desayuno
- Documentación Turística
- Kit de reparación de ciclo
- Inflar la bicicleta