Classement & labels
- Marca "Accueil Vélo" para ciclistas
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Oui
Langues parlées
- Inglés
- Francés
Capacité
- 1 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 2 personne(s)
- 1 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 01 enero 2024 au 31 diciembre 2024
Tarifs
Calificar | Mín. | Máx. |
---|---|---|
Una persona (du 01/01/2024 au 20/05/2024) | Mín : 61€ | Máx : 65€ |
Dos personas (du 01/01/2024 au 20/05/2024) | Mín : 65€ | Máx : 69€ |
Fin de semana (du 01/01/2024 au 20/05/2024) | Mín : 120€ | Máx : 129€ |
Suplemento para animales (du 01/01/2024 au 20/05/2024) | Mín : 5€ | |
Una persona (du 21/05/2024 au 30/09/2024) | Mín : 65€ | Máx : 68€ |
Dos personas (du 21/05/2024 au 30/09/2024) | Mín : 69€ | Máx : 72€ |
Fin de semana (du 21/05/2024 au 30/09/2024) | Mín : 120€ | Máx : 129€ |
Suplemento para animales (du 21/05/2024 au 30/09/2024) | Mín : 5€ | |
Una persona (du 01/10/2024 au 31/12/2024) | Mín : 61€ | Máx : 65€ |
Dos personas (du 01/10/2024 au 31/12/2024) | Mín : 65€ | Máx : 69€ |
Fin de semana (du 01/10/2024 au 31/12/2024) | Mín : 120€ | Máx : 129€ |
Suplemento para animales (du 01/10/2024 au 31/12/2024) | Mín : 5€ |
Moyens de paiement
- Consulte
- Metálico
- Transferencia
Prestations
Equipo
- Equipos para el desarrollo sostenible.
- Gestión de residuos
Services
- Animales aceptados
- Desayuno
- Documentación Turística
- Kit de reparación de ciclo