Abra las puertas del museo dedicado a la fabulosa vuelta al mundo del navegante albigeois, Lapérouse. De visita por Albi, coja el Pont-vieux que cruza el Tarn para llegar al parque Botany Bay. Desde la terraza podrá apreciar uno de los más hermosos panoramas de la ciudad episcopal. El río, las barcas sobre el Tarn, los techos del Vieil Alby…
Jean-François de Galaup de Lapérouse es uno de los más célebres albigeois, nacido en 1741 en el manoir du Gô. Louis XVI apreciaba las cualidades humanas y las habilidades como marinero de este joven capitán. Le confió la gran expedición del reino con 2 fragatas: La Boussole y l’Astrolabe. 225 hombres, marineros, intelectuales y artistas partieron de Brest en 1785 y navegaron alrededor de Brasil, Chile, Alaska, California, China, Rusia, Australia… naufragando en Vanikoro (Islas Salomon) en el pacífico en 1788. En este viaje se realizó un trabajo preciso y valioso sobre la cartografía y búsquedas científicas.
Classement & labels
- Circuits de France_POI
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Inglés
- Español
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 |
Mercredi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 |
Jeudi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 |
Vendredi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 |
Samedi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 |
Dimanche | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 |
Mercredi | 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 |
Jeudi | 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 |
Vendredi | 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 |
Samedi | 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 |
Dimanche | 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Mardi | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Mercredi | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Jeudi | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Vendredi | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Samedi | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Dimanche | 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 |
Tarifs
Calificar | Mín. | Máx. |
---|---|---|
Adulto (du 01/11/2023 au 29/02/2024) | Mín : 4€ | |
Niño (du 01/11/2023 au 29/02/2024) | Mín : 2,50€ | |
Estudiante (du 01/11/2023 au 29/02/2024) | Mín : 2,50€ | |
Solicitante de empleo (du 01/11/2023 au 29/02/2024) | Mín : 2,50€ | |
Adulto (du 01/03/2024 au 30/06/2024) | Mín : 4€ | |
Niño (du 01/03/2024 au 30/06/2024) | Mín : 2,50€ | |
Estudiante (du 01/03/2024 au 30/06/2024) | Mín : 2,50€ | |
Solicitante de empleo (du 01/03/2024 au 30/06/2024) | Mín : 2,50€ | |
Adulto (du 01/07/2024 au 30/09/2024) | Mín : 4€ | |
Niño (du 01/07/2024 au 30/09/2024) | Mín : 2,50€ | |
Estudiante (du 01/07/2024 au 30/09/2024) | Mín : 2,50€ | |
Solicitante de empleo (du 01/07/2024 au 30/09/2024) | Mín : 2,50€ | |
Adulto (du 01/10/2024 au 31/10/2024) | Mín : 4€ | |
Niño (du 01/10/2024 au 31/10/2024) | Mín : 2,50€ | |
Estudiante (du 01/10/2024 au 31/10/2024) | Mín : 2,50€ | |
Solicitante de empleo (du 01/10/2024 au 31/10/2024) | Mín : 2,50€ |
Moyens de paiement
- Consulte
- Metálico
Prestations
Equipo
- Aparcamiento cercano