La maison d'Yza est une vieille dame en pierre blanches du 17ème rénovée avec confort. Pour les amoureux de nature qui veulent se déconnecter, découvrir un terroir riche en histoire et gourmandises, se balader et se reposer au calme.
'Chez Yza' volets 'framboise' et pierres blanches pour un nid cosy au calme.
pour 2 à 6 personnes (1 à 3 chambres) 100 à 150 m2.
Maison de 100 m2 pour 4/5 personnes avec 2 chambres,, 2 salles de bains, 1 grand salon salle à manger, 1 cuisine, 1 jardin extérieur avec barbecue et salon de jardin.
Parking devant la maison.
Alentours :
7 kms : Cordes sur Ciel,
16kms : Albi , Gaillac, Monesties .
Terroir gourmand : 1 km : vins de Gaillac,/ 2 kms Distillerie whisky tarnais.
Classement & labels
- 4 étoiles
- Protocoles sanitaires de l'Etat
Informations supplémentaires
2 salles de bain privées - WC non séparés
Vente de produits locaux (vin entre autres).
Yza vous met à disposition dans les salles de bain des échantillons de shampoing BIO car elle respecte l'environnement et est dans une démarche éco-responsable.
Dans votre chambre, vous trouverez une bouteille d'eau, une bouilloire.
A votre arrivée, vous aurez la chance de trinquer avec la propriétaire autour d'un apéritif.
Le petit déjeuner est servi entre 7h30 et 9h30 dans la salle à manger ou sur la terrasse d'été.
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Anglais
- Français
Bons plans
Vous avez la possibilité de disposer d'une chambre en plus et de louer la maison entièrement.
A la semaine : 500 € (basse et moyenne saisons). Du 14 juillet au 15 août : 600 € / semaine ou à la nuitée à 80 € / nuit.
Capacité
- 3 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 6 personne(s)
- 2 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 27 avril 2025 au 11 juillet 2025Arrivée des hôtes à 16h.
Départ des hôtes à 11h.
Uniquement pendant les vacances scolaires
Ouverture du 12 juillet 2025 au 22 août 2025Arrivée des hôtes à 16h.
Départ des hôtes à 11h.
Ouverture du 23 août 2025 au 12 septembre 2025Arrivée des hôtes à 16h.
Départ des hôtes à 11h.
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Une personne (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 90€ | |
Deux personnes (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 95€ | |
Trois personnes (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 100€ | |
Week-end (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 250€ | Max : 300€ |
Semaine (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 520€ | Max : 600€ |
Quinzaine (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 900€ | Max : 1000€ |
Trois semaines (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 1150€ | Max : 1300€ |
Mois (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 1300€ | Max : 1500€ |
Personne supplémentaire (du 26/04/2025 au 11/07/2025) | Min : 5€ | |
Une personne (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 100€ | Max : 110€ |
Deux personnes (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 105€ | Max : 115€ |
Trois personnes (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 110€ | Max : 120€ |
3 nuits (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 400€ | Max : 450€ |
Semaine (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 600€ | Max : 700€ |
Quinzaine (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 1000€ | Max : 1100€ |
Trois semaines (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 1500€ | Max : 1700€ |
Mois (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 2000€ | Max : 2200€ |
Personne supplémentaire (du 12/07/2025 au 22/08/2025) | Min : 5€ | |
Une personne (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 90€ | |
Deux personnes (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 95€ | |
Trois personnes (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 100€ | |
Week-end (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 300€ | Max : 350€ |
Semaine (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 520€ | Max : 600€ |
Quinzaine (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 900€ | Max : 1000€ |
Trois semaines (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 1100€ | Max : 1200€ |
Mois (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 1500€ | Max : 1700€ |
Personne supplémentaire (du 23/08/2025 au 12/09/2025) | Min : 5€ | |
Une personne (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 85€ | |
Deux personnes (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 90€ | |
Trois personnes (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 95€ | |
Week-end (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 250€ | Max : 300€ |
Semaine (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 480€ | Max : 520€ |
Quinzaine (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 800€ | Max : 900€ |
Trois semaines (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 1000€ | Max : 1200€ |
Mois (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 1400€ | Max : 1600€ |
Personne supplémentaire (du 13/09/2025 au 11/11/2025) | Min : 5€ |
Tarifs we/semaines/mois sur la base de 4 personnes .Pour moins de 4 ou plus de 4 me contacter svp.
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
- Virement
Prestations
Équipements
- Terrasse
- Parking
- Jardin
- Parking privé
- Jardin indépendant
Services
- Location de draps
- Ménage avec supplément
- Documentation Touristique
- Location de linge
Ce prestataire propose aussi
Milhavet