Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- French
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Adult (du 01/07/2024 au 31/08/2024) | Min: 20€ | |
Teenager (du 01/07/2024 au 31/08/2024) | Min: 18€ | |
Child (du 01/07/2024 au 31/08/2024) | Min: 10€ | Max: 15€ |
Adult (du 01/09/2024 au 29/09/2024) | Min: 20€ | |
Teenager (du 01/09/2024 au 29/09/2024) | Min: 18€ | |
Child (du 01/09/2024 au 29/09/2024) | Min: 10€ | Max: 15€ |
Adult (du 01/10/2024 au 11/11/2024) | Min: 20€ | |
Teenager (du 01/10/2024 au 11/11/2024) | Min: 18€ | |
Child (du 01/10/2024 au 11/11/2024) | Min: 10€ | Max: 15€ |
Prestations
Activités sportives
- Climbing sports
- Adventure trail / Accrobranche® (tree top adventure trails)