Classement & labels
- Unclassified
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- French
Capacité
- 5 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 14 personne(s)
- 5 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 01 August 2024 au 31 July 2025
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Overnight (du 15/09/2021 au 22/10/2021) | Min: 143€ | |
Overnight (du 23/10/2021 au 06/11/2021) | Min: 260€ | |
Overnight (du 07/11/2021 au 17/12/2021) | Min: 143€ | |
Overnight (du 18/12/2021 au 03/01/2022) | Min: 300€ | |
Overnight (du 04/01/2022 au 04/02/2022) | Min: 143€ | |
Overnight (du 05/02/2022 au 04/03/2022) | Min: 260€ | |
Overnight (du 05/03/2022 au 08/04/2022) | Min: 143€ | |
Overnight (du 09/04/2022 au 08/07/2022) | Min: 260€ | |
Overnight (du 09/07/2022 au 29/07/2022) | Min: 300€ | |
Overnight (du 30/07/2022 au 19/08/2022) | Min: 357,50€ | |
Overnight (du 20/08/2022 au 03/09/2022) | Min: 260€ | |
Overnight (du 04/09/2022 au 21/10/2022) | Min: 143€ |
Prestations
Equipments
- Pool
- Boules area
- Swimming pool
- Heated swimming pool
- Babyfoot
- Plancha