Classement & labels
- Circuits de France_POI
- "Accueil Vélo" : Cyclists Welcome label
- Vallée et Gorges de l'Aveyron à vélo
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- English
- French
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | 10h00 à 17h00 |
Jeudi | 10h00 à 17h00 |
Vendredi | 10h00 à 17h00 |
Samedi | 10h00 à 17h00 |
Dimanche | 10h00 à 17h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | 10h00 à 17h00 |
Jeudi | 10h00 à 17h00 |
Vendredi | 10h00 à 17h00 |
Samedi | 10h00 à 17h00 |
Dimanche | 10h00 à 17h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 10h00 à 18h00 |
Mardi | 10h00 à 18h00 |
Mercredi | 10h00 à 18h00 |
Jeudi | 10h00 à 18h00 |
Vendredi | 10h00 à 18h00 |
Samedi | 10h00 à 18h00 |
Dimanche | 10h00 à 18h00 |
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Full price (du 01/01/2024 au 31/12/2024) | Min: 9€ | |
Reduced price (du 01/01/2024 au 31/12/2024) | Min: 5€ | Max: 6€ |
Group adults (du 01/01/2024 au 31/12/2024) | Min: 7,50€ |
Prestations
Services
- Restaurant